Tarifs
Tarifs
| Catégorie | Signification | Avec Assurance | Sans Assurance |
|---|---|---|---|
| P1 | Professionnel (GHM, AMM…) | 111,50 € | 87,50 € |
| T1 | Membre de 25 ans et plus | 116,50 € | 92,50 € |
| C1 | Conjoint(e) de membre du même club | 89,50 € | 65,50 € |
| A1 | Plus de 65 ans et cafiste depuis plus de 10 ans | 91,50 € | 67,50 € |
| J1 | Jeune de 18 à 24 ans | 83,10 € | 65,50 € |
| J2 | Jeune de moins de 18 ans | 78,60 € | 59 € |
| E1 | Enfant de membre de 18 à 24 ans | 68,10 € | 48,50 € |
| E2 | Enfant ou petit-enfant de membre de moins de 18 ans | 62,10 € | 42,50 € |
Les tarifs s'appliquent pour la saison 2025-2026. La part club (incluse dans le prix indiqué) est de 30€.



