Tarifs
Tarifs
| Catégorie | Signification | Avec Assurance | Sans Assurance |
|---|---|---|---|
| P1 | Professionnel (GHM, AMM…) | 113,03 € | 88,03 € |
| T1 | Membre de 25 ans et plus | 118,03 € | 93,03 € |
| C1 | Conjoint(e) de membre du même club | 91,03 € | 66,03 € |
| A1 | Plus de 65 ans et cafiste depuis plus de 10 ans | 93,03 € | 68,03 € |
| J1 | Jeune de 18 à 24 ans | 84,03 € | 64,03 € |
| J2 | Jeune de moins de 18 ans | 79,53 € | 59,53 € |
| E1 | Enfant de membre de 18 à 24 ans | 69,03 € | 49,03 € |
| E2 | Enfant ou petit-enfant de membre de moins de 18 ans | 63,03 € | 43,03 € |
Les tarifs s'appliquent pour la saison 2026-2027. La part club (incluse dans le prix indiqué) est de 30€ pour les catégories P1 et T1.


